iPhone: 質 - 買取
買取一覧 (docomo) (au) (softbank)
機種名 iPhone | 新品未開封 | 新品開封済 | 貸付上限金 |
16 128GB | 99,000 | 90,000 | 79,000 |
16 256GB | 116,000 | 110,000 | 92,000 |
16 512GB | 120,000 | 113,000 | 98,000 |
16 e 128GB | 70,000 | 60,000 | 54,000 |
16 e 256GB | 88,000 | 78,000 | 69,000 |
16 e 512GB | 100,000 | 88,000 | 78,000 |
16plus 128GB | 116,500 | 102,000 | 89,000 |
16plus 256GB | 131,000 | 120,000 | 104,000 |
16plus 512GB | 138,500 | 127,000 | 110,000 |
16pro 128GB | 146,500 | 128,000 | 111,000 |
16pro 256GB | 162,000 | 149,000 | 128,000 |
16pro 512GB | 194,000 | 177,000 | 152,000 |
16pro 1tb | 208,500 | 193,500 | 165,000 |
16Pro Max 256GB | 177,000 | 162,000 | 139,000 |
16Pro Max 512GB | 207,000 | 192,000 | 164,000 |
16Pro Max 1tb | 232,000 | 216,000 | 184,000 |
15 128GB | 86,000 | 76,000 | 67,000 |
15 256GB | 103,500 | 91,000 | 80,000 |
15 512GB | 105,000 | 93,000 | 81,000 |
15plus 128GB | 98,000 | 86,000 | 76,000 |
15plus 256GB | 111,000 | 99,000 | 87,000 |
15plus 512GB | 112,000 | 101,000 | 88,000 |
15pro 128GB | 130,000 | 112,000 | 98,000 |
15pro 256GB | 144,000 | 130,000 | 113,000 |
15pro 512GB | 157,000 | 145,000 | 125,000 |
15pro 1tb | 162,000 | 150,000 | 129,000 |
15Pro Max 256GB | 155,000 | 145,000 | 125,000 |
15Pro Max 512GB | 167,500 | 154,000 | 132,000 |
15Pro Max 1TB | 170,500 | 158,000 | 136,000 |
更新日: 2025-07-18(確実な価格はQ&A)
|