iPhone: 質 - 買取
買取一覧 (docomo) (au) (softbank)
機種名 iPhone | 新品未開封 | 新品開封済 | 貸付上限金 |
16 128GB | 99,000 | 90,000 | 79,000 |
16 256GB | 115,000 | 107,000 | 93,000 |
16 512GB | 122,500 | 115,000 | 100,000 |
16plus 128GB | 113,000 | 102,000 | 89,000 |
16plus 256GB | 128,000 | 120,000 | 104,000 |
16plus 512GB | 138,000 | 129,000 | 112,000 |
16pro 128GB | 139,000 | 130,000 | 112,000 |
16pro 256GB | 156,500 | 145,000 | 125,000 |
16pro 512GB | 188,000 | 174,500 | 149,000 |
16pro 1tb | 216,000 | 200,000 | 170,000 |
16Pro Max 256GB | 171,000 | 161,000 | 138,000 |
16Pro Max 512GB | 198,500 | 188,500 | 160,000 |
16Pro Max 1tb | 229,000 | 211,500 | 180,000 |
15 128GB | 87,000 | 77,000 | 68,000 |
15 256GB | 102,500 | 91,000 | 80,000 |
15 512GB | 104,000 | 93,000 | 81,000 |
15plus 128GB | 98,000 | 89,000 | 78,000 |
15plus 256GB | 111,000 | 102,000 | 89,000 |
15plus 512GB | 112,000 | 104,000 | 90,000 |
15pro 128GB | 133,000 | 112,000 | 97,000 |
15pro 256GB | 145,000 | 130,000 | 112,000 |
15pro 512GB | 157,000 | 145,000 | 125,000 |
15pro 1tb | 162,000 | 150,000 | 129,000 |
15Pro Max 256GB | 153,000 | 144,000 | 124,000 |
15Pro Max 512GB | 164,000 | 153,000 | 131,000 |
15Pro Max 1TB | 166,500 | 157,000 | 135,000 |
更新日: 2025-05-21(確実な価格はQ&A)
|