Wi-Fi model | 新品(円) | 開封済(円) | 貸付上限金 |
---|---|---|---|
pro 13 M4 第1世代 256GB | 155,000 | 147,000 | 127,000 |
512GB | 168,000 | 161,000 | 138,000 |
1TB | 183,000 | 176,000 | 151,000 |
2TB | 197,000 | 190,000 | 163,000 |
Wi-Fil+Cellular | |||
pro 13 M4 第1世代 256GB | 137,000 | 130,000 | 113,000 |
512GB | 162,000 | 154,000 | 130,000 |
1TB | 192,000 | 182,000 | 156,000 |
2TB | 210,000 | 198,000 | 169,000 |
Wi-Fi model | |||
pro 11 M4 256GB | 124,000 | 118,,000 | 103,000 |
512GB | 142,000 | 136,000 | 118,000 |
1TB | 161,000 | 155,000 | 133,000 |
2TB | 185,000 | 179,000 | 153,000 |
Wi-Fi+Cellular | |||
pro 11 M4 256GB | 127,000 | 115,000 | 100,000 |
512GB | 133,000 | 121,000 | 105,000 |
1TB | 164,000 | 151,000 | 130,000 |
2TB | 189,000 | 175,000 | 150,000 |
Wi-Fi model | |||
(A16) 第11世代 128GB | 40,000 | 35,000 | 33,000 |
256GB | 51,000 | 47,000 | 43,000 |
512GB | 67,000 | 62,000 | 55,000 |
Wi-Fi+Cellular | |||
(A16) 第11世代 128GB | 48,000 | 43,000 | 39,000 |
256GB | 59,000 | 54,000 | 48,000 |
512GB | 80,000 | 75,000 | 66,000 |
Wi-Fi model | |||
Air 13 M3 128GB | 92,000 | 85,000 | 75,000 |
256GB | 105,000 | 98,000 | 86,000 |
512GB | 134,000 | 127,000 | 110,000 |
1TB | 138,000 | 131,000 | 113,000 |
Wi-Fi+Cellular | |||
Air 13 M3 128GB | 100,000 | 903,000 | 79,000 |
256GB | 114,000 | 104,000 | 91,000 |
512GB | 138,000 | 129,000 | 112,000 |
1TB | 144,000 | 130,000 | 113,000 |
更新日: 2025-09-11 (確実な価格はQ&A) |