Wi-Fi model | 新品(円) | 開封済(円) | 貸付上限金 |
---|---|---|---|
pro 13 M4 第1世代 256GB | 158,000 | 152,000 | 130,000 |
512GB | 167,000 | 161,000 | 138,000 |
1TB | 180,000 | 174,000 | 149,000 |
2TB | 195,000 | 189,000 | 161,000 |
Wi-Fi | |||
pro 13 M4 第1世代 256GB | 133,000 | 121,000 | 105,000 |
512GB | 150,000 | 138,000 | 119,000 |
1TB | 170,000 | 158,000 | 135,000 |
2TB | 213,000 | 201,000 | 171,000 |
Wi-Fi model+Cellular | |||
pro 12.9 第6世代 128GB | 107,000 | 100,000 | 87,000 |
256GB | 112,000 | 105,000 | 91,000 |
512GB | 115,000 | 110,000 | 95,000 |
1TB | 136,000 | 129,000 | 111,000 |
2TB | 138,000 | 131,000 | 113,000 |
Wi-Fi | |||
pro 12.9 第6世代 128GB | 110,000 | 104,000 | 90,000 |
256GB | 118,000 | 112,000 | 97,000 |
512GB | 131,000 | 125,000 | 108,000 |
1TB | 138,000 | 132,000 | 114,000 |
2TB | 141,000 | 135,000 | 116,000 |
Wi-Fi model | |||
第10世代 64GB | 38,000 | 30,000 | 294,000 |
256GB | 51,000 | 44,000 | 40,000 |
Wi-Fi+Cellular | |||
第10世代 64GB | 38,000 | 31,000 | 29,000 |
256GB | 53,000 | 46,000 | 41,000 |
Wi-Fi model | |||
Air 13 M2 128GB | 86,500 | 91,000 | 69,000 |
256GB | 94,000 | 83,000 | 73,000 |
512GB | 104,000 | 95,000 | 83,000 |
1TB | 110,000 | 101,000 | 88,000 |
Wi-Fi+Cellular | |||
Air 13 M2 128GB | 80,000 | 68,000 | 60,000 |
256GB | 87,000 | 75,000 | 66,000 |
512GB | 99,000 | 87,000 | 76,000 |
1TB | 103,000 | 91,000 | 80,000 |
更新日: 2025-05-21(確実な価格はQ&A) |